翼龙贷网贷18万逾期会不会面临被对方起诉的风险_天天日报
可能会。如果用户使用网贷消费之后出现了逾期,并且经过网贷机构和第三方的催收人员催缴欠款无果之后,网贷公司可能就会向法院提起诉讼。网贷
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3169.51点,收于年线之下,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为7475.59亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有特力A、天富能源、迪阿股份等,乖离率分别为9.58%、6.81%、6.33%;中国中期、河钢资源、太阳纸业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月10日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000025 | 特力A | 9.98 | 5.79 | 18.01 | 19.73 | 9.58 |
| 600509 | 天富能源 | 10.04 | 2.76 | 5.44 | 5.81 | 6.81 |
| 301177 | 迪阿股份 | 7.18 | 9.07 | 66.71 | 70.93 | 6.33 |
| 002713 | 东易日盛 | 9.93 | 4.30 | 6.44 | 6.75 | 4.87 |
| 300749 | 顶固集创 | 6.14 | 6.09 | 7.77 | 8.12 | 4.49 |
| 300507 | 苏奥传感 | 15.22 | 18.51 | 6.61 | 6.89 | 4.29 |
| 002655 | 共达电声 | 6.17 | 7.75 | 12.51 | 12.91 | 3.20 |
| 300782 | 卓胜微 | 6.07 | 3.04 | 122.77 | 126.50 | 3.04 |
| 600831 | 广电网络 | 5.05 | 5.06 | 5.87 | 6.03 | 2.75 |
| 002558 | 巨人网络 | 9.98 | 4.40 | 8.80 | 9.04 | 2.74 |
| 002006 | 精功科技 | 5.71 | 1.77 | 26.31 | 27.03 | 2.74 |
| 000532 | 华金资本 | 4.36 | 4.70 | 11.18 | 11.48 | 2.65 |
| 300260 | 新莱应材 | 2.83 | 5.89 | 63.04 | 64.58 | 2.45 |
| 002741 | 光华科技 | 4.52 | 2.40 | 19.09 | 19.42 | 1.75 |
| 300653 | 正海生物 | 3.51 | 2.03 | 45.18 | 45.96 | 1.74 |
| 300787 | 海能实业 | 1.74 | 2.63 | 29.99 | 30.48 | 1.64 |
| 003019 | 宸展光电 | 1.60 | 5.80 | 23.14 | 23.50 | 1.55 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 1.58 | 1.02 | 25.28 | 25.67 | 1.53 |
| 300656 | 民德电子 | 5.18 | 2.70 | 34.05 | 34.53 | 1.42 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 5.25 | 7.90 | 4.94 | 5.01 | 1.34 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2.28 | 0.78 | 64.70 | 65.51 | 1.25 |
| 002988 | 豪美新材 | 1.72 | 2.80 | 15.16 | 15.35 | 1.24 |
| 002850 | 科达利 | 1.43 | 2.24 | 132.61 | 134.21 | 1.21 |
| 601456 | 国联证券 | 1.38 | 5.56 | 11.58 | 11.72 | 1.17 |
| 300379 | 东方通 | 0.94 | 2.67 | 21.34 | 21.54 | 0.94 |
| 300562 | 乐心医疗 | 0.95 | 6.04 | 10.50 | 10.59 | 0.86 |
| 000793 | 华闻集团 | 2.02 | 3.72 | 2.51 | 2.53 | 0.85 |
| 300122 | 智飞生物 | 4.64 | 2.17 | 102.02 | 102.86 | 0.82 |
| 002003 | 伟星股份 | 4.00 | 1.12 | 10.32 | 10.40 | 0.81 |
| 300926 | 博俊科技 | 1.60 | 5.30 | 23.37 | 23.56 | 0.80 |
| 002783 | 凯龙股份 | 0.66 | 1.88 | 9.14 | 9.20 | 0.67 |
| 002347 | 泰尔股份 | 0.85 | 1.82 | 4.69 | 4.72 | 0.64 |
| 300598 | 诚迈科技 | 0.60 | 2.39 | 48.10 | 48.38 | 0.59 |
| 002035 | 华帝股份 | 0.69 | 1.19 | 5.79 | 5.82 | 0.52 |
| 605599 | 菜百股份 | 4.01 | 2.12 | 10.59 | 10.64 | 0.47 |
| 300364 | 中文在线 | 2.87 | 5.98 | 9.98 | 10.03 | 0.46 |
| 000096 | 广聚能源 | 4.17 | 1.50 | 8.46 | 8.50 | 0.45 |
| 002723 | 小崧股份 | 0.59 | 2.58 | 13.65 | 13.71 | 0.45 |
| 600584 | 长电科技 | 4.50 | 3.17 | 24.99 | 25.10 | 0.43 |
| 002163 | 海南发展 | 1.20 | 1.07 | 11.79 | 11.84 | 0.40 |
| 603598 | 引力传媒 | 3.97 | 6.51 | 9.64 | 9.68 | 0.38 |
| 300526 | *ST中潜 | 0.63 | 2.21 | 12.71 | 12.76 | 0.36 |
| 001206 | 依依股份 | 2.46 | 3.50 | 25.74 | 25.83 | 0.35 |
| 000156 | 华数传媒 | 0.80 | 0.32 | 7.50 | 7.52 | 0.32 |
| 300018 | 中元股份 | 1.56 | 1.95 | 6.51 | 6.53 | 0.29 |
| 605058 | 澳弘电子 | 2.54 | 2.95 | 20.15 | 20.21 | 0.28 |
| 002516 | 旷达科技 | 0.58 | 1.54 | 5.17 | 5.18 | 0.25 |
| 603089 | 正裕工业 | 0.23 | 0.70 | 8.63 | 8.65 | 0.20 |
| 601607 | 上海医药 | 0.88 | 0.66 | 18.36 | 18.40 | 0.20 |
| 600909 | 华安证券 | 0.21 | 0.56 | 4.68 | 4.69 | 0.17 |
| 600201 | 生物股份 | 6.44 | 4.81 | 10.06 | 10.08 | 0.16 |
| 002855 | 捷荣技术 | 1.18 | 1.22 | 8.53 | 8.54 | 0.14 |
| 300602 | 飞荣达 | 0.31 | 1.29 | 15.96 | 15.98 | 0.11 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 4.44 | 5.15 | 149.41 | 149.56 | 0.10 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.59 | 1.10 | 8.58 | 8.59 | 0.10 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.22 | 0.48 | 11.60 | 11.61 | 0.08 |
| 000923 | 河钢资源 | 0.99 | 1.08 | 13.29 | 13.30 | 0.08 |
| 000996 | 中国中期 | 6.49 | 6.44 | 6.73 | 6.73 | 0.07 |
关键词:
可能会。如果用户使用网贷消费之后出现了逾期,并且经过网贷机构和第三方的催收人员催缴欠款无果之后,网贷公司可能就会向法院提起诉讼。网贷
(记者胡远航)记者9日从云南省公安厅获悉,2022年度中老缅泰湄公河联合巡逻执法总结会于近日以视频形式召开。中老缅泰湄公河联合巡逻执法机制运
沃恩:杜兰特右膝受伤,明天将接受复查,热火队,美国篮球,年轻球员,凯文杜兰特,凯里·欧文,雅克·沃恩,凯文-杜兰特,凯文·杜兰特,国际篮球赛事,
蔡徐坤是广大观众都很喜爱的年轻歌手,要颜值有颜值,要舞技有舞技,性格也很好,一直很有观众缘。今年的七夕央视晚会,超高人气的蔡徐坤被邀
建研设计(301167)01月09日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
住宅拆迁补偿的方式有两种:1、货币补偿货币补偿是通过不同的法定依据由专业的评估机构对被拆迁房屋进行专业的估价,生成有据可循的多元组成的
格隆汇1月5日丨医思健康(02138 HK)公告,2023年1月5日,公司根据2016年2月19日采纳的购股权计划,向公司一名员工授出合共180万份购股权,就授
重大责任事故罪的判刑标准:1、在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者
2023年第一天,小鹏汽车公布12月销量——11292辆,重回万辆俱乐部。比销量最低的11月,增长了94%,几乎翻倍。
开年仅3个交易日,开源证券IPO闯关进度条再度刷新。1月5日,证监会披露开源证券首次公开发行股票申请文件反馈意见,对公司规范性、信息披露、
本报记者莫莉2022年的全球汇市可谓惊心动魄:面对40年来最严重的通货膨胀,美联储为其早先误判的“通胀暂时论”付出了代价,不得不开始激进加
相关政策:受新冠肺炎疫情影响导致生产经营困难的批发零售、住宿餐饮娱乐、物流运输、文化旅游等行业的企业,可在2022年12月31日前申请缓缴202
1月5日眼科板块较上一交易日上涨1 48%,昊海生科领涨。当日上证指数报收于3155 22,上涨1 01%。深证成指报收于11332 01,上涨2 13%。眼科板块
江西4个项目获评全国法治政府建设示范项目
1月3日,从四川省机场集团传来消息,2022年,成都国际航空枢纽(成都双流国际机场、成都天府国际机场)旅客吞吐量3109 2万人次,在全国城市中排
对于成熟女人来说,“气质感”堪称是让自己在人群中更加亮眼的利器,很多时候外形的精致奢华并不是最重要的,是否有气质反而是脱颖而出的关键
1月3日晚,世界台联官方通报,中国选手赵心童和张健康涉嫌操纵比赛遭遇禁赛,随后中国台协迅速跟进,停止两人的国内所有比赛资
中新网北京1月4日电(谢雁冰)中国外交部发言人毛宁4日主持例行记者会。有记者问:1月8日新冠病毒感染“乙类乙管”后,中方对入境人员采取何种防
今天给大家带来【新能源行业2023年投资策略:新能源发展步入稳态增长,新技术渗透寻找结构性α】报告内容节选如下:海外方面,受地缘冲突带来
继2018年首次执导话剧《陌生人》后,演员何冰再次担任戏剧导演,由他自导自演,改编自著名剧作家阿瑟·米勒作品的话剧《代价
【来源:开封市自然资源和规划局_工作动态】12月28日,开封市自然资源和规划局以视频会议的形式组织召开了《开封市北部滨河片区专项规划》专家
中央经济工作会议指出“坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”,并作出“积极的财政政策要加力提效”“加大宏观
证券代码:688201证券简称:信安世纪公告编号:2023-001北京信安世纪科技股份有限公司关于收到上海证券交易所中止
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:你好董秘公司年报预告什么时候披露?彩讯股份(300634 SZ)1月3日在投资者互动平台表示,公司2022年
央行开展500亿逆回购专家:料短期内维持相对宽松基调