热门:中上协财专委换届 以高质量的财务工作推动上市公司高质量发展
记者从中国上市公司协会了解到,4月18日,协会财务总监专业委员会(下称“财专委”)正式换届。据悉,第三届财专委由47名委员组成,其中主任委
【资料图】
2023年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场招聘会参会单位预览
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 云南省康旅控股集团有限公司 |
| 2 | 云南农垦集团有限责任公司 |
| 3 | 云南云内动力机械制造有限公司 |
| 4 | 云南省投资控股集团有限公司 |
| 5 | 云南云天化股份有限公司研发中心 |
| 6 | 云南自由贸易试验区昆明片区人力资源服务(集团)有限公司 |
| 7 | 云南省设计院集团有限公司 |
| 8 | 云南建投第十四建设有限公司 |
| 9 | 云南建投路面工程有限公司 |
| 10 | 云南烨阳新能源材料有限责任公司 |
| 11 | 昆明中国国际旅行社有限公司 |
| 12 | 云南国钛金属股份有限公司 |
| 13 | 贵州财经大学商务学院 |
| 14 | 昆明文理学院 |
| 15 | 中交二航局 |
| 16 | 中交云南能源有限公司 |
| 17 | 重庆外语外事学院 |
| 18 | 昆明市官渡区星耀天成学校 |
| 19 | 云南云电投资控股集团有限责任公司 |
| 20 | 杨舒予(昆明)篮球俱乐部有限公司 |
| 21 | 曲靖一中沾益清源学校 |
| 22 | 北附广南实验学校 |
| 23 | 吴哥国际机场投资(柬埔寨)有限公司 |
| 24 | 云南皇氏来思尔乳业有限公司 |
| 25 | 云南大唐投资控股集团有限公司 |
| 26 | 云南昊龙实业集团有限公司 |
| 27 | 友脉控股集团 |
| 28 | 昆明心霖公社培训学校有限公司 |
| 29 | 西南联大校友会附中分会培训学校 |
| 30 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
| 31 | 昆明屈臣氏个人用品商店有限公司 |
| 32 | 青岛啤酒股份有限公司 |
| 33 | 云南多宝电缆集团股份有限公司 |
| 34 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
| 35 | 昆明后谷咖啡销售有限公司 |
| 36 | 安宁华清中学 |
| 37 | 建水实验中学 |
| 38 | 建水县北大附属实验学校幼儿园 |
| 39 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
| 40 | 昆明众途旅行社有限公司 |
| 41 | 云南法诺帮法律咨询有限公司 |
| 42 | 海泓汇科技(云南)集团有限公司 |
| 43 | 金碧物业有限公司昆明分公司 |
| 44 | 云南博美投资有限公司 |
| 45 | 昆明众合盛商贸有限责任公司 |
| 46 | 云南佳华广场酒店 |
| 47 | 广东浩传管理服务有限公司昆明高新分公司 |
| 48 | 云南景辉工程技术开发有限公司 |
| 49 | 云南中嘉实业有限公司 |
| 50 | 昆明基纽恩生物医药科技有限公司 |
| 51 | 云南聚隆福科技发展有限公司(云南逍遥行国际旅行社) |
| 52 | 云南晨鹏文具销售有限公司 |
| 53 | 云南金木棉进出口贸易有限公司 |
| 54 | 昆明市五华区艺酷艺术培训学校有限公司 |
| 55 | 云南成设建设监理有限公司 |
| 56 | 云南肀正价格评估有限公司 |
| 57 | 云南勤鑫房地产经纪有限公司 |
| 58 | 昆明空投文化旅游产业运营有限公司希尔顿逸林酒店 |
| 59 | 云南华航教育投资有限公司 |
| 60 | 云南宏泰新型材料有限公司 |
| 61 | 昆明银海物业服务有限公司 |
| 62 | 昆明格调装饰工程有限公司 |
| 63 | 昆明一线好前程教育科技有限公司 |
| 64 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
| 65 | 北京雅娴商贸有限公司 |
| 66 | 福建省荔松新型材料有限公司 |
| 67 | 大雍信用评估事务有限公司 |
| 68 | 云南大天种业有限公司 |
| 69 | 河北华讯科技有限公司 |
| 70 | 云南邦克饭店有限责任公司昆明中心皇冠假日酒店 |
| 71 | 云南诺安投资有限公司 |
| 72 | 中科健康产业集团股份有限公司 |
| 73 | 无锡尊乐酒店管理有限公司云南分公司 |
| 74 | 昆明蚂蚁雄兵科技有限公司 |
| 75 | 云南乐而学教育科技有限公司 |
| 76 | 云南博学教育科技有限公司 |
| 77 | 昆明万达电影城有限公司 |
| 78 | 昆明尊园房地产经纪有限公司 |
| 79 | 云南晶晴动漫文化传播有限责任公司 |
| 80 | 云南宸汐人力资源有限公司 |
| 81 | 云南华创企信网络科技有限公司 |
| 82 | 云南帅康医疗器械有限公司 |
| 83 | 云南劢司文化传播有限公司 |
| 84 | 深圳万乘东方服务外包有限公司云南分公司 |
| 85 | 云南思能企业管理有限公司 |
| 86 | 湖北云三网络信息科技有限公司 |
| 87 | 北京云师教育科技有限公司 |
| 88 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 89 | 云南白泽数字娱乐文化产业开发有限公司 |
| 90 | 云南艺鑫文化艺术服务有限公司 |
| 91 | 云南齿冠教育咨询有限公司 |
| 92 | 昆明呈贡学可仕教育信息咨询有限责任公司 |
| 93 | 浙江浙果壹号农业科技有限公司 |
| 94 | 康师傅(昆明)方便食品有限公司 |
| 95 | 云南畔郡房地产经纪有限公司 |
| 96 | 云南学思教育信息咨询有限公司 |
| 97 | 云南瑞泽国际航空客货服务有限公司 |
| 98 | 上海冷运无忧科技有限公司 |
| 99 | 云南山河置业有限公司 |
| 100 | 昆明睿南企业管理有限公司 |
| 101 | 昆明首年果果农业公司 |
| 102 | 云南荣创厨房设备有限公司 |
| 103 | 西双版纳璞玉珠宝 |
| 104 | 西双版纳大渡岗雲茶园 |
| 105 | 昆明信易科技有限公司 |
| 106 | 云南凤翎建筑装饰设计有限公司(五华分公司) |
| 107 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司昆明中心支公司 |
| 108 | 昆明东展科贸有限责任公司 |
| 109 | 云南星智传媒有限公司 |
| 110 | 深圳雁扬科技服务有限公司 |
| 111 | 昆明源头购科技有限责任公司 |
| 112 | 云南超兴文化传媒有限公司 |
| 113 | TC千彩美业 |
| 114 | 华夏银行信用卡中心昆明分中心 |
| 115 | 昆明汇联科技有限公司 |
| 116 | 昆明嘉智教育咨询有限公司 |
| 117 | 中网云传媒(云南)有限公司 |
| 118 | 昆明市呈贡区众跃熊科技有限公司 |
| 119 | 云南红云雷悦农业发展有限责任公司 |
| 120 | 海固生物科技(云南)有限公司 |
| 121 | 昆明时光医疗美容有限公司 |
| 122 | 上海华讯网络系统有限公司 |
| 123 | 昆明南亚风情房地产开发有限公司 |
| 124 | 昆明锦江大酒店 |
| 125 | 昆明旭帆企业管理有限公司 |
| 126 | 云南天企华人力资源有限责任公司 |
| 127 | 广西工程咨询集团 |
| 128 | 昆明铁新装配式建筑运营管理有限公司 |
| 129 | 云南神州行商务展览有限公司 |
| 130 | 遇见小黄鸭食品有限公司 |
| 131 | 云南星石科技有限公司 |
| 132 | 云南绍衣贸易有限公司 |
| 133 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 |
| 134 | 云南唐人助力科技有限公司 |
| 135 | 云南联云城市服务有限责任公司 |
| 136 | 昆明鑫农润农资有限公司 |
| 137 | 瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司 |
| 138 | 昆明卓盟商务咨询有限公司 |
| 139 | 云南猎狐网络科技 |
| 140 | 昆明航天科工投资发展有限公司昆明华邑酒店 |
| 141 | 中国平安人寿保险股份有限公司呈贡支公司 |
| 142 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 |
| 143 | 云南创客创业服务公司 |
| 144 | 昆明新南亚风情园商贸有限公司豪生大酒店 |
| 145 | 昆明裕众光学有限公司 |
| 146 | 中创企业服务(云南)有限公司 |
| 147 | 昆明冰尖网络科技有限公司 |
| 148 | 云南海埂宾馆 |
| 149 | 昆明理工恒达科技股份有限公司 |
| 150 | 云南全测精达科技有限公司 |
| 151 | 云南红鸥交通设施有限责任公司 |
| 152 | 云南昔之得一经贸有限公司 |
| 153 | 云南唯佳立华经贸有限公司 |
| 154 | 云南立达尔生物科技有限公司 |
| 155 | 中德高路工程技术集团有限公司 |
| 156 | 云南黄氏功夫茶茶业股份有限公司 |
| 157 | 云南昂仕教育信息咨询有限公司(新鸿森教育云南分校) |
| 158 | 玉溪融建信息技术有限公司 |
| 159 | 昆明云旅程旅游信息咨询有限公司 |
| 160 | 云南云测科技有限责任公司 |
| 161 | 昆明凯赛教育研究院 |
| 162 | 华润万象生活有限公司 |
| 163 | 云南嘉华食品有限公司 |
| 164 | 云南大为制氨有限公司 |
| 165 | 云南白药大药房有限公司 |
| 166 | 云南春尖茶业有限公司 |
| 167 | 个旧圣比和实业有限公司 |
| 168 | 昆明海伟国际贸易有限公司 |
| 169 | 昆明洛可可文化传播有限公司 |
| 170 | 昆明市呈贡区华语桥职业培训学校有限公司 |
| 171 | 云南鹅毛农业科技发展有限公司 |
| 172 | 云南卓星文化传播有限公司 |
| 173 | 爱尔信集团有限公司 |
| 174 | 云南领韵人工智能勀有限公司 |
| 175 | 昆明市呈贡区德凯艺术培训学校 |
| 176 | 云南景明教育科技有限公司 |
| 177 | 云南佰胜企业管理有限公司 |
| 178 | 云南蚁盟运营管理有限公司 |
| 179 | 云南佐创蛙色科技有限公司(松鼠Ai云南代理公司) |
| 180 | 云南中科众智科技有限公司 |
| 181 | 云南乐峰互娱文化传媒有限公司 |
| 182 | 惠聚同城网络科技(云南)有限公司 |
| 183 | 昆明刘叔叔科技有限公司 |
| 184 | 至京供应链科技(云南)有限公司 |
| 185 | 云南明湖数据科技有限公司 |
| 186 | 云南大筑科技有限公司 |
| 187 | 北京粉笔天下教育科技有限公司呈贡分公司 |
| 188 | 云南万锦房地产经纪有限公司 |
| 189 | 云南众播网络科技有限公司 |
| 190 | 云南广喧文化传媒有限公司 |
| 191 | 云南恒懿贸易有限责任公司 |
| 192 | 云南共弼商贸有限公司 |
| 193 | 海南无忧娱乐有限公司云南分公司 |
| 194 | 昆明发展酒店管理有限公司 |
| 195 | 清风文化传媒(云南)有限公司 |
| 196 | 云南楚昭商贸有限公司 |
| 197 | 云南风源文化传媒有限公司 |
| 198 | 云南能投物流有限责任公司 |
| 199 | 云南腾鸣文化传播有限公司 |
| 200 | 云南云水小筑置业有限公司 |
| 201 | 滇园优选食品(云南)有限公司 |
| 202 | 华航文旅发展(麻栗坡)有限责任公司 |
| 203 | 昆明厚致百盈企业管理有限公司 |
| 204 | 昆明经济技术开发区正道实力中学 |
| 205 | 昆明科润网络科技有限公司 |
| 206 | 昆明利发科技有限公司 |
| 207 | 昆明麦吉姆教育咨询有限公司 |
| 208 | 昆明银园会务中心 |
| 209 | 深圳市光明顶照明科技有限公司 |
| 210 | 云南八瑞科技有限公司 |
| 211 | 云南丰讯广告有限公司 |
| 212 | 云南橄清科技有限公司 |
| 213 | 云南华洲生物科技有限公司 |
| 214 | 云南佳途国际旅游集团有限公司 |
| 215 | 云南嘉文置业有限公司 |
| 216 | 云南江辰文化传媒有限公司 |
| 217 | 云南卡比文化传播有限公司 |
| 218 | 云南林草供应链有限公司 |
| 219 | 云南潘祥记工贸有限公司 |
| 220 | 云南瑞和锦程实业股份有限公司 |
| 221 | 云南瑞森电力工程有限公司 |
| 222 | 云南腾宇企业管理有限公司 |
| 223 | 云南仙人文化传媒有限责任公司 |
| 224 | 云南小喵科技有限公司 |
| 225 | 云南协创助融商务信息咨询有限公司 |
| 226 | 云南新希望物业服务有限公司 |
| 227 | 云南鑫锐健身服务有限公司 |
| 228 | 云南星达文化传媒有限公司 |
| 229 | 云南行峻文化传播有限公司 |
| 230 | 云南云新会计师事务所有限公司 |
| 231 | 云南卓彩物业服务有限公司 |
| 232 | 昆明海川滇和工程材料有限公司 |
| 233 | 广东龙芬化工有限公司 |
| 234 | 昆明门道广告有限公司 |
| 235 | 福建魔杰文化艺术有限公司 |
| 236 | 云南经典房地产开发集团有限公司 |
| 237 | 云南光琛科技有限公司 |
| 238 | 云南中通云仓科技有限公司 |
| 239 | 云南健云生物科技有限公司 |
| 240 | 云南捷浩担保有限公司 |
| 241 | 云南雄麾经贸有限公司 |
| 242 | 星秀文化传媒(昆明)有限公司 |
| 243 | 中油阳光物业管理有限公司西南分公司 |
| 244 | 昆明健辰保健品有限公司 |
| 245 | 昆明三盛拍卖服务有限公司 |
| 246 | 云南滇药医药健康产业有限公司 |
| 247 | 昆明夏多内商贸有限公司 |
| 248 | 晋江七匹狼春城服装销售有限公司 |
| 249 | 云南众学教育科技有限公司 |
| 250 | 卫远信息技术(昆明)有限公司 |
| 251 | 云南康旅教育投资管理有限公司 |
| 252 | 云南云大科技农化有限公司 |
| 253 | 云南友日久包装实业有限公司 |
| 254 | 云南土林茶业有限公司 |
| 255 | 云南通变电器有限公司 |
| 256 | 云南熠辉信息技术有限公司 |
| 257 | 昆仑北能能源(北京)有限公司 |
| 258 | 云南宏合新型材料有限公司 |
| 259 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 |
| 260 | 云南世纪文都教育科技有限公司 |
| 261 | 云南酷影文化传媒有限公司 |
| 262 | 云南肆只猫实业有限公司 |
| 263 | 云南因特装饰工程有限公司 |
| 264 | 昆明博思同创教育发展有限公司 |
| 265 | 昆明世纪金源购物大广场有限公司 |
| 266 | 云南耕娱传媒科技有限公司 |
| 267 | 昆明米胜教育科技有限公司 |
| 268 | 深圳慧通商务有限公司 |
| 269 | 昆明市五华区力耘文化培训学校有限公司 |
| 270 | 云南仕林教育科技有限公司 |
| 271 | 昆明考尚儿童素质成长馆教育咨询有限公司 |
| 272 | 昆明霂恩医疗科技有限公司 |
| 273 | 昆明市五华区育萃教育培训学校有限公司 |
| 274 | 昆明信爱达科技有限公司 |
| 275 | 昆明市五华区延鹤堂食品经营部 |
| 276 | 桂林光速电子商务有限公司 |
| 277 | 昆明智享教育信息咨询有限公司 |
| 278 | 云南驰颢餐饮管理有限公司 |
| 279 | 云南兰博元瑞药业有限公司 |
| 280 | 云南朗生雅布新材料有限公司 |
| 281 | 青岛联信商务咨询有限公司昆明分公司 |
| 282 | 云南极兔供应链有限公司 |
| 283 | 云南惠铜新材料科技有限公司 |
| 284 | 昆明新天物业管理有限公司 |
| 285 | 昆明索菲特大酒店 |
| 286 | 云南梦三誉食品有限公司 |
| 287 | 云南宜康科技有限公司 |
| 288 | 云南鑫鹏新技术发展有限公司 |
| 289 | 云南云财新能源科技集团有限公司 |
| 290 | 云南虎威跆拳道运动发展有限公司 |
| 291 | 昆明五华春天神画美术培训学校 |
| 292 | 年安保险销售服务有限公司云南省分公司 |
| 293 | 昆明傲为世企业管理有限公司 |
| 294 | 云南康宇供水设备有限公司 |
| 295 | 云南健行快养网络科技有限公司 |
| 296 | 丽江姚园农庄有限责任公司 |
| 297 | 云南创博信息技术有限公司 |
| 298 | 云南达恩企知识产权服务有限公司 |
| 299 | 云南拓洲科技有限公司 |
| 300 | 云南新世纪滇池物业服务有限公司 |
| 301 | 五华区艾茉若农产品销售商行 |
| 302 | 云南登士柏医疗器械有限公司 |
| 303 | 云南芭思互联网科技有限公司 |
| 304 | 昆明市呈贡区公考之家教育咨询服务部 |
| 305 | 北京导氮教育科技有限责任公司昆明分公司 |
| 306 | 云南史泰姆教育科技有限公司 |
| 307 | 云南导氮知才教育科技有限公司 |
| 308 | 云南东风南方汽车销售服务有限公司 |
| 309 | 江苏长江水泵有限公司 |
| 310 | 云南奥斯迪实业有限公司 |
| 311 | 云南安捷科能电气有限公司 |
| 312 | 百事威咨询服务有限公司 |
| 313 | 昆明顺楠商贸有限公司 |
| 314 | 云南易通电气设备有限公司 |
| 315 | 云南众驰工程材料有限公司 |
| 316 | 云南滇池温泉花园国际大酒店 |
| 317 | 昆明众业达自动化设备有限公司 |
| 318 | 云南圣路电器有限公司 |
| 319 | 昆明智开图书销售有限公司 |
| 320 | 云南全顺医疗科技有限公司 |
| 321 | 云南九九极联科技有限公司 |
| 322 | 昆明全盛企业管理有限公司 |
| 323 | 云南唐朝酒业有限公司 |
| 324 | 云南鼎谌人力资源有限公司 |
| 325 | 云南银华企业管理咨询有限责任公司 |
| 326 | 海南众品律师事务所 |
| 327 | 云南三力康农业科技开发有限公司 |
| 328 | 云南华优养老服务有限公司 |
| 329 | 昆明东盛房地产经纪有限公司 |
| 330 | 云南卓燃生物科技有限公司 |
| 331 | 云南国美易装装饰工程有限责任公司 |
| 332 | 华悦大酒店(云南)有限公司 |
| 333 | 范爪(云南)食品有限公司 |
| 334 | 云南新平南恩糖纸有限责任公司 |
| 335 | 广东美味鲜调味食品有限公司 |
| 336 | 中建西部建设西南有限公司 |
| 337 | 大理漾濞苍山石门关旅游开发集团有限公司 |
| 338 | 北京利晟通达文化娱乐经纪有限公司 |
| 339 | 鹏诚保险代理有限公司云南分公司 |
| 340 | 万企佳连(云南)网络科技有限责任公司 |
| 341 | 云南自由互联科技有限公司 |
| 342 | 云南考录考试服务有限公司 |
| 343 | 勐海吉普堂茶业有限公司 |
| 344 | 云南合四方装饰设计工程有限公司 |
| 345 | 湖南比德生化科技股份有限公司 |
| 346 | 昆明智多星知识产权事务代理有限公司 |
| 347 | 云南聚控电气设备有限公司 |
| 348 | 昆明市呈贡区应龙职业培训学校有限公司 |
| 349 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 |
| 350 | 云南航天信息有限公司 |
| 351 | 云南点拨教育发展有限公司 |
| 352 | 云南菜鸟无忧教育发展有限公司 |
| 353 | 云南联合视觉科技有限公司 |
| 354 | 昆明市盘龙区志政文化培训学校有限公司 |
| 355 | 云南万逸之家连锁股份有限公司 |
| 356 | 云南米果教育信息咨询有限公司 |
| 357 | 昆明元鼎科技有限公司 |
| 358 | 云南晴天家具有限公司 |
| 359 | 宁波金蟾互娱文化传媒有限公司 |
| 360 | 云南滇宸木业有限公司 |
| 361 | 云南忆之味美食集食品有限公司 |
| 362 | 云南志在教育投资有限公司 |
| 363 | 云南筑友房地产开发有限公司 |
| 364 | 云南正德教育咨询有限公司 |
| 365 | 富源东源金发煤业有限公司 |
| 366 | 云南七丹药业股份有限公司 |
| 367 | 云南义利达科技有限公司 |
| 368 | 昆明中骏房地产经纪有限公司 |
| 369 | 云南肆玖鑫科技有限公司 |
| 370 | 成都勤善堂健康管理有限公司 |
| 371 | 昆明奥吉通汽车销售有限公司 |
| 372 | 云南明烁置业有限公司 |
| 373 | 昆明安居好房房地产经纪有限公司 |
| 374 | 昆明齿缘光华口腔医疗服务有限责任公司 |
| 375 | 云南展宏保安有限公司昆明分公司 |
| 376 | 云南顺彩科技有限公司 |
| 377 | 云南丰岛花卉有限公司 |
| 378 | 昆明佰骏物流有限公司 |
| 379 | 昆明福莱威尔家具制造有限公司 |
| 380 | 云南惟可儿童托育服务有限公司 |
| 381 | 云南嘉荟教育信息咨询有限公司 |
| 382 | 云南苏宁易购销售有限公司 |
| 383 | 德宏后谷咖啡有限公司 |
| 384 | 昆明正大有限公司 |
| 385 | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 |
| 386 | 云南城投物业服务有限公司 |
| 387 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 |
| 388 | CBC(北京)信用管理有限公司昆明分公司 |
| 389 | 云南合众环境科技集团 |
| 390 | 云南联火消防服务有限公司 |
| 391 | 海汐新能源(昆明)责任有限公司 |
| 392 | 云南金格百货集团有限公司 |
| 393 | 昆明华航技工学校有限公司 |
| 394 | 云南保山恒益实业集团 |
| 395 | 海底鹰深海科技股份有限公司 |
| 396 | 云南九州昊成环保科技集团有限公司 |
| 397 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 |
| 398 | 云南家庭教育信息咨询中心 |
| 399 | 云南能晔建设有限公司 |
| 400 | 云南天成科技股份有限公司 |
| 401 | 云南合盛硅业有限公司 |
| 402 | 云南金浔资源股份有限公司 |
| 403 | 云南正仕教育信息咨询有限公司 |
| 404 | 昆明市官渡区钟英中学 |
| 405 | 云南共享国际旅行社有限公司 |
| 406 | 云南晨鸣电器有限公司 |
| 407 | 云南广晟沁园投资发展有限公司 |
| 408 | 云南灵加文化传媒有限公司 |
| 409 | 云南智服人力资源有限公司 |
| 410 | 云南无敌制药有限责任公司 |
| 411 | 云南中蜂蜂业有限公司 |
| 412 | 云南咏圣装饰工程有限公司 |
| 413 | 云南佐天新能源科技有限公司(海尔电器) |
| 414 | 云南晟之源科技有限公司 |
| 415 | 昆明优诺科教有限公司 |
| 416 | 云南振农科技有限公司(中国中药材(云南)交易中心) |
| 417 | 云南韬海商贸有限公司 |
| 418 | 北京华信智原教育科技有限公司昆明分公司 |
| 419 | 燕京啤酒(昆明)有限公司 |
| 420 | 昆明路克文化传播有限公司 |
| 421 | 北京人人追云南分公司 |
| 422 | 云南阳镖商贸有限公司 |
| 423 | 云南锐同佳科技有限公司 |
| 424 | 云南佳晟传媒有限公司 |
| 425 | 云南昊天互动文化传媒公司 |
| 426 | 昆明君道工程技术服务有限责任公司 |
| 427 | 中华联合财产保险股份有限公司云南分公司 |
关键词:
记者从中国上市公司协会了解到,4月18日,协会财务总监专业委员会(下称“财专委”)正式换届。据悉,第三届财专委由47名委员组成,其中主任委
1、1872年,志刚在《初使泰西记》中有:“金山为各国贸易总汇之区,中国广东人来此贸易者,不下数万。2、行店房宇,悉租自
在Python面向对象编程中,魔术方法是一种特殊的方法,其名称以双下划线开头和结尾。这些方法在类定义中使用,用于定义对象的行为。其中,__ite
郑州人才公寓什么时候还可以再申请?根据郑好办页面显示,预计2023年5月份还会有人才公寓配租的。首批4个人才公寓项目(中原区沁河苑、二七区
或许大多数厂家都没想明白,为什么混动车型那么多,唯独比亚迪一家卖得特别好。到底是DM-i的插混系统比较领先,还是比亚迪自
道路情况前后对比。编辑同志:红桥区红旗北路至快速路西横堤路段的西青道辅路,路面坑洼严重。这条路部分路段出现龟裂,有的地方塌陷严重,开
1、肾结石草酸钙是肾结石中常见的一种,结石密度高,质地坚硬。2、往往是由于体内草酸含量高,与尿液中的钙结合,久而久之形成
据江苏高院微信公众号:2023年4月20日,连云港市中级人民法院一审公开宣判南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公
Tonal卖身不成,估值降10亿美元融到救命钱,新任CEO称公司已制定一个短期内实现EBITDA盈利的计划。
(点击上方关注键盘侠,获悉更多有趣资讯。)【赛后贴】今日NBA季后赛西部首轮,灰熊队103-93战胜湖人队,将大比分扳为1-1平。双方关键球员数
据观点新媒体了解,自2022年8月以来,LPR已维持九个月不变。
英伟达公司的RTX4090和RTX4080显卡海外售价近期下调了50美元。其中,部分RTX4080显卡从原价1199美元降至1149美元,部分RTX4090显卡从原价1599
你想了解最新最前沿的汽车资讯吗?你想了解国产神车的最新相关报道吗?对于买车的朋友们来说了解到一手汽车消息是非常有必要的,
近期,多家银行披露年报。其中,部分银行公布了追回员工绩效薪酬的机制与详细数据,不少银行“打工人”到手的工资都被追回。
盐津铺子:独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关审议事项的独立意见
人民网北京4月19日电(记者申佳平)据工业和信息化部官网消息,2023年1-3月,全国造船完工量917万载重吨,同比下降4 6%,其中海船为308万修正
4月19日,平南县应急管理局发布通报称,2023年4月19日13时30分左右,位于平南县丹竹镇的广西平南县宝佳钙业有限公司发生一起气体中毒事故,有
行情回顾:昨晚黑色系弱势回落。热卷跌37元收3987,螺纹钢跌29元收3911,焦炭跌62 5元收2332,铁矿石跌11元收771 5。现货市场:昨日4 75mm
大家都喜欢穿白色的衣服,穿白色衣服不仅显得人白,而且还有气质。但是白色衣服穿久一点呢!它的衣领就特别容易发黄,穿出去特别的尴尬,用普
4月18日万科企业股份有限公司发布2023年度第一期中期票据发行文件发行日为4月2021日发行人本期发行金额不超过20亿元其中不超过8亿元用于补充公
观点网讯。4月20日,据大连市自然资源局发布公告,大旅-5号地块使用权拟挂牌出让,交易期限为5月10日9时至2023年5月19日10时,竞买保证金为163
中信证券研报称,海外主流电池厂相继发布2022四季度经营情况。营收和装机量方面,各家保持增长态势,但受原材料上涨以及年末计提一次性费用影
睿远成长价值混合基金经理付鹏博、朱璘在一季报中直言:一季度,A股市场板块表现极为极致,电子、通讯、传媒和计算机板块涨幅遥遥领先,“中”
以下是湖南天雁在北京时间4月20日13:52分盘口异动快照:4月20日,湖南天雁盘中涨幅达5%,截至13点52分,报4 88元,成交2772 57万元,换手率0 7
中国天气网推出的全国气温过山车地图显示,山西、陕西大部、湖北中部、湖南北部、四川盆地东部、甘肃中西部、贵州东北部等地将开启超级过山车